本文源自:金融界
3月28日,神驰机电今日收盘21.05元,下跌1.45%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到25.04倍,总市值43.96亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的通用设备行业市盈率平均75.26倍,行业中值40.67倍,神驰机电排名第76位。
股东方面,截至2024年9月30日,神驰机电股东户数15426户,较上次减少1304户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
神驰机电股份有限公司主营业务是小型电机、通用汽油机及其配套终端产品的研发、制造和销售,主要产品为小型发电机与终端类产品。公司小型发电机与发电机组两大主要产品规模效应优势明显,产销规模在行业内处于领先地位。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入19.42亿元,同比-6.08%;净利润1.34亿元,同比-27.35%,销售毛利率26.86%。
| 序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) | 
| 76 | 神驰机电 | 25.04 | 19.44 | 2.38 | 43.96亿 | 
| 行业平均 | 75.26 | 84.73 | 4.76 | 63.15亿 | |
| 行业中值 | 40.67 | 41.40 | 3.03 | 44.33亿 | |
| 1 | 沈阳机床 | -981.93 | 472.87 | 17.80 | 164.35亿 | 
| 2 | 华中数控 | -975.95 | 228.69 | 3.91 | 61.95亿 | 
| 3 | 拓斯达 | -460.25 | 165.90 | 6.36 | 146.05亿 | 
| 4 | 京城股份 | -397.71 | -137.99 | 6.75 | 71.31亿 | 
| 5 | 五洋自控 | -391.62 | 82.77 | 1.42 | 33.94亿 | 
| 6 | 申科股份 | -387.95 | -90.32 | 4.09 | 17.16亿 | 
| 7 | 锋龙股份 | -351.59 | -535.08 | 5.33 | 37.67亿 | 
| 8 | 贵绳股份 | -297.37 | 106.32 | 2.46 | 36.03亿 | 
| 9 | 巨力索具 | -272.41 | -732.62 | 2.59 | 63.84亿 | 
| 10 | 埃斯顿 | -268.20 | 142.85 | 7.44 | 192.91亿 | 
| 11 | 华嵘控股 | -195.20 | -175.77 | 157.90 | 14.55亿 | 



