本文源自:金融界
5月16日,科新机电今日收盘12.32元,上涨1.82%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到19.86倍,总市值33.75亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的通用设备行业市盈率平均79.54倍,行业中值41.15倍,科新机电排名第66位。
资金流向方面,5月16日,科新机电主力资金净流出312.91万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出2458.45万元。
四川科新机电股份有限公司的主营业务是核电军工、新能源、新材料、天然气化工、石油炼化、煤化工等领域生产环节的高端重型过程装备及系统集成的设计、研发及制造。公司的主要产品大型反应器类设备、大型热交换器类设备、大型塔器类设备、大型炉类设备、容器类设备、核电军工类设备、油气板块撬装类设备。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入3.28亿元,同比18.96%;净利润4828.37万元,同比1.42%,销售毛利率29.78%。
| 序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) | 
| 66 | 科新机电 | 19.86 | 19.93 | 2.01 | 33.75亿 | 
| 行业平均 | 79.54 | 82.95 | 4.64 | 62.16亿 | |
| 行业中值 | 41.15 | 45.60 | 3.09 | 45.58亿 | |
| 1 | 派斯林 | -4665.60 | 60.36 | 1.96 | 38.89亿 | 
| 2 | 昆船智能 | -279.15 | 709.70 | 2.49 | 45.43亿 | 
| 3 | *ST华嵘 | -231.88 | -254.32 | 165.47 | 11.91亿 | 
| 4 | 金太阳 | -198.78 | -153.55 | 3.70 | 25.18亿 | 
| 5 | 机器人 | -130.43 | -137.10 | 6.06 | 265.53亿 | 
| 6 | 华中数控 | -119.84 | -97.11 | 3.49 | 53.77亿 | 
| 7 | 巨力索具 | -116.67 | -110.77 | 2.09 | 50.78亿 | 
| 8 | 锐奇股份 | -115.33 | -114.39 | 2.08 | 22.04亿 | 
| 9 | 智慧农业 | -105.17 | -94.07 | 2.23 | 44.86亿 | 
| 10 | 埃夫特 | -70.48 | -92.00 | 9.18 | 144.59亿 | 
| 11 | 拓斯达 | -66.44 | -73.52 | 6.44 | 180.30亿 | 



