本文源自:金融界
7月2日,科新机电今日收盘13.96元,下跌2.24%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到22.50倍,总市值38.24亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的通用设备行业市盈率平均77.10倍,行业中值40.41倍,科新机电排名第72位。
截至2025年一季报,共有4家机构持仓科新机电,其中其他2家、QFII1家、基金1家,合计持股数571.52万股,持股市值0.73亿元。
四川科新机电股份有限公司的主营业务是核电军工、新能源、新材料、天然气化工、石油炼化、煤化工等领域生产环节的高端重型过程装备及系统集成的设计、研发及制造。公司的主要产品大型反应器类设备、大型热交换器类设备、大型塔器类设备、大型炉类设备、容器类设备、核电军工类设备、油气板块撬装类设备。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入3.28亿元,同比18.96%;净利润4828.37万元,同比1.42%,销售毛利率29.78%。
| 序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) | 
| 13 | 科新机电 | 22.50 | 22.59 | 2.27 | 38.24亿 | 
| 行业平均 | 77.10 | 76.30 | 4.62 | 61.83亿 | |
| 行业中值 | 40.41 | 42.58 | 3.26 | 46.35亿 | |
| 1 | 鲍斯股份 | 6.38 | 6.26 | 2.05 | 52.13亿 | 
| 2 | 鑫磊股份 | 10.74 | 88.90 | 3.23 | 46.54亿 | 
| 3 | 景津装备 | 11.04 | 10.23 | 1.87 | 86.81亿 | 
| 4 | 汉钟精机 | 11.18 | 10.81 | 2.16 | 93.26亿 | 
| 5 | 凌霄泵业 | 12.61 | 12.89 | 2.35 | 57.01亿 | 
| 6 | 巨星科技 | 12.95 | 13.22 | 1.80 | 304.47亿 | 
| 7 | 中集集团 | 13.04 | 15.06 | 0.93 | 447.58亿 | 
| 8 | 海容冷链 | 13.36 | 12.96 | 1.08 | 45.83亿 | 
| 9 | 力聚热能 | 13.99 | 12.16 | 1.63 | 35.40亿 | 
| 10 | 陕鼓动力 | 14.45 | 14.63 | 1.67 | 152.36亿 | 
| 11 | 大元泵业 | 14.68 | 14.59 | 2.28 | 37.25亿 | 
| 12 | 四方科技 | 15.98 | 15.79 | 1.43 | 37.44亿 | 



